w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
2 | EXC | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
3 | ADO | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
4 | DOR | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
5 | CAM | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 |
6 | GRA | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
7 | EMM | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
8 | TEL | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
9 | DBO | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
10 | RJC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
11 | EIN | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
12 | HEL | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
13 | JAZ | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 |
14 | VVV | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 |
15 | MVV | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
16 | JAJ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
17 | TOP | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
18 | JPS | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 |
19 | JUT | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 |
20 | VIT | 34 | 9 | 9 | 16 | 9 |
Seizoen: | 2000-2001 |
Type wedstrijd : | Oefenwedstrijd |
Datum : | di 25-07-2000 00:00 uur |
Locatie : | Onbekend (.) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 0-9 (0-5) |
Bezoekers : | |
Scheidsrechter : | onbekend, () |
Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
Vierdeman : | onbekend, |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Trainer : | Brard, Stanley (41 jaar 9 Maanden 1 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tuyt, Leon | 24j 1m 1d | ||||||||
Kruis, Marlon | 19j 8m 12d | ||||||||
Omari, Mounier El | 19j 5m 23d | ? | |||||||
Wijk, Robbert van | 20j 11m 26d | ||||||||
Kahya, Ekrem | 22j 5m 16d | 46 | |||||||
Zuyderwijk, Ruud | 19j 9m 18d | ||||||||
Lievaart, René | 27j 6m 15d | ? ? ? ? | |||||||
Noorlander, Mark | 29j 5m 29d | 46 | |||||||
Wetten, Jeroen van | 20j 6m 23d | 46 | ? | ||||||
Dias, Nixon | 20j 10m 23d | ? | |||||||
Dijk, Jasper van | 21j 8m 16d | ? | |||||||
Maseland, Peter | 21j 8m 28d | ? | |||||||
Ros, Michael | 18j 7m 22d | 46 | |||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |