COMPETITIESTAND
      w g v p
1 EXC 14 9 2 3 29
2 HEL 14 8 3 3 27
3 GRA 14 7 5 2 26
4 VOL 14 8 2 4 26
5 DBO 14 7 4 3 25
6 DOR 14 7 4 3 25
7 EMM 14 7 3 4 24
8 CAM 14 7 1 6 22
9 TEL 15 5 7 3 22
10 ADO 14 5 6 3 21
11 RJC 14 5 5 4 20
12 JAZ 14 5 2 7 17
13 TOP 14 4 4 6 16
14 EIN 15 4 4 7 16
15 JPS 14 4 2 8 14
16 MVV 15 2 7 6 13
17 JAJ 14 2 6 6 12
18 VVV 15 3 2 10 11
19 JUT 14 1 5 8 8
20 VIT 14 2 6 6 6

Wedstrijden die ADO
op deze datum
(21 november) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1909 VVS - ADO 0-0
1915 DHC - ADO 0-0
1920 RCH - ADO 0-0
1926 ADO - UNI 4-1
1937 DWS - ADO 2-1
1943 ADO - DWS 3-0
1954 ADO - VSV 1-1
1967 ADO - SHS 1-1
1971 FCDH - FEY 1-2
1972 FCDH - PSV 2-3
1976 FCDH - VVV 3-0
1982 FCDH - SCV 3-3
1993 AZA - ADO 3-0
2010 ADO - NAC 3-0
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details

TOPSCORERS ADO/FC Den Haag

nr

Speler

Seizoen gespeelde
wedstrijden ²
Goals Penalties Totaal Gemid.
1   Tap, Wim 1925-1926  17 32 3 35 2.1
2   Tap, Wim 1926-1927  18 32 1 33 1.8
3   Verheydt, Thomas 2021-2022* 37 25 5 30 0.8
4   Schuurman, Carol 1956-1957* 30 29 0 29 1.0
5   Boere, Remco 1985-1986* 32 27 1 28 0.9
6   Tap, Wim 1924-1925  16 22 3 25 1.6
7   Schuurman, Carol 1957-1958* 33 25 0 25 0.8
8   Tap, Wim 1923-1924  18 20 4 24 1.3
9   Rijnvis, Lex 1956-1957* 30 24 0 24 0.8
10   Laan, Harry van der 1993-1994* 29 20 4 24 0.8
11   Berg, Anton 1933-1934  16 23 0 23 1.4
12   Tap, Wim 1922-1923  22 22 1 23 1.0
13   Rontberg, Bram 1982-1983* 31 20 3 23 0.7
14   Veerman, Henk 2023-2024* 38 20 3 23 0.6
15   Tap, Wim 1927-1928  18 20 2 22 1.2
16   Laan, Harry van der 1989-1990* 30 20 2 22 0.7
17   Schuurman, Carol 1961-1962* 34 19 3 22 0.6
18   Linford, John 1983-1984* 22 19 2 21 1.0
19   Bulykin, Dmitry 2010-2011* 30 17 4 21 0.7
20   Rijnvis, Lex 1955-1956* 34 20 0 20 0.6
21   Westhoven, David 1940-1941  18 19 0 19 1.1
22   Johnsen, Bjorn 2017-2018* 34 19 0 19 0.6
23   Heer, Eli de 1939-1940  17 15 3 18 1.1
24   Tap, Wim 1930-1931  18 16 2 18 1.0
25   Schuurman, Carol 1960-1961* 27 17 1 18 0.7
26   Smeets, Huub 1984-1985* 30 17 1 18 0.6
27   Schuurman, Carol 1958-1959* 31 18 0 18 0.6
28   Rijnvis, Lex 1957-1958* 30 18 0 18 0.6
29   Laan, Harry van der 1994-1995* 29 15 3 18 0.6
30   Boere, Remco 1987-1988* 30 18 0 18 0.6
31   Berg, Anton 1934-1935  17 16 1 17 1.0
32   Rijnvis, Lex 1954-1955* 30 17 0 17 0.6
33   Timmermans, Theo 1954-1955* 34 14 3 17 0.5
34   Stroeve, Roy 2002-2003* 34 17 0 17 0.5
35   Schoenmaker, Lex 1968-1969* 33 14 3 17 0.5
36   Rijnvis, Lex 1959-1960* 32 15 2 17 0.5
37   Otto, Heini 1988-1989* 36 17 0 17 0.5
38   Kramer, Michiel 2014-2015* 32 17 0 17 0.5
39   Khayati, Abdenasser el 2018-2019* 33 11 6 17 0.5
40   Berg, Harald 1969-1970* 34 17 0 17 0.5
41   Appel, Bram 1945-1946  19 16 0 16 0.8
42   Rijnvis, Lex 1953-1954  22 15 1 16 0.7
43   Miert, Piet van 1965-1966* 22 16 0 16 0.7
44   Eijkeren, Emiel van 2001-2002* 29 14 2 16 0.6
45   Aarts, Kees 1965-1966* 27 13 3 16 0.6
46   Schoenmaker, Lex 1970-1971* 31 15 1 16 0.5
47   Roode, Ron de 1985-1986* 33 14 2 16 0.5
48   Leeuwen, Henk van 1975-1976* 31 16 0 16 0.5
49   Iliohan, Dennis 1997-1998* 32 16 0 16 0.5
50   Havenaar, Mike 2015-2016* 31 15 1 16 0.5
51   Eversteijn, Joop 1941-1942  17 14 1 15 0.9
52   Loof, Rinus 1934-1935  18 15 0 15 0.8
53   Eversteijn, Piet 1942-1943  19 15 0 15 0.8
54   Verhoek, Jan 1954-1955* 22 15 0 15 0.7
55   Schuurman, Carol 1959-1960* 25 13 2 15 0.6
56   Aarts, Kees 1963-1964* 27 13 2 15 0.6
57   Leeuwen, Henk van 1977-1978* 33 14 1 15 0.5
58   Laan, Harry van der 1992-1993* 28 13 2 15 0.5
59   Hoogendorp, Rick 1994-1995* 33 14 1 15 0.5
60   Couperus, Wytze 1970-1971* 30 14 1 15 0.5
61   Bouwens, Karel 1984-1985* 33 8 7 15 0.5
62   Steijn, Sem 2021-2022* 36 13 2 15 0.4
63   Melis, Harry 1980-1981* 34 15 0 15 0.4
64   Houwaart, Henk 1966-1967* 28 12 2 14 0.5
65   Heijnen, Harrie 1965-1966* 30 13 1 14 0.5
66   Verheydt, Thomas 2022-2023* 34 12 2 14 0.4
67   Schoenmaker, Lex 1975-1976* 34 12 2 14 0.4
68   Maassen, Lambert 1966-1967* 33 14 0 14 0.4
69   Boussaboun, Ali 2000-2001* 32 13 1 14 0.4
70   Trommel, Maarten 1961-1962* 26 13 0 13 0.5
71   Timmermans, Theo 1956-1957* 30 11 2 13 0.4
72   Roggeveen, Sjaak 1971-1972* 32 13 0 13 0.4
73   Morley, Tony 1986-1987* 30 11 2 13 0.4
74   Maassen, Lambert 1965-1966* 30 13 0 13 0.4
75   Laan, Harry van der 1988-1989* 31 12 1 13 0.4
* In het betaalde voetbal.
² incl. playofs & nacompetitie
klik op de naam van de speler om diens persoonlijke statistieken te zien

   Het aantal wedstrijden is gebaseerd op de gegevens zoals die in adostats.nl zijn opgenomen

   heb je aanvullingen of correcties? mail naar adofans@hotmail.com