COMPETITIESTAND
      w g v p
1 WII 38 23 10 5 79
2 GRO 38 22 9 7 75
3 RJC 38 21 12 5 75
4 DOR 38 18 15 5 69
5 ADO 38 17 12 9 63
6 GRA 38 19 6 13 63
7 EMM 38 17 6 15 57
8 NAC 38 15 11 12 56
9 MVV 38 16 8 14 56
10 JAZ 38 16 8 14 56
11 HEL 38 14 9 15 51
12 CAM 38 13 8 17 47
13 VVV 38 12 10 16 46
14 EIN 38 9 16 13 43
15 JAJ 38 10 11 17 41
16 JPS 38 11 7 20 40
17 TEL 38 9 8 21 35
18 TOP 38 10 4 24 34
19 DBO 38 8 9 21 33
20 JUT 38 5 11 22 26
Wedstrijden die ADO
op deze datum
(01 juli) in het
verleden speelde.
jaarteamsuitslag
1923 ADO - ASC 5-1
1938 QUI - ADO 2-2
1957 NIM - ADO 2-1
2011 LKT - ADO 0-10
2017 LUG - ADO 0-6
2019 SCH - ADO 0-2
2021 ADO - CaA 2-1
Klik op de uitslag voor de wedstrijd details
WEDSTRIJDSTATISTIEKEN!!
Seizoen:   2012-2013
Type wedstrijd :  Oefenwedstrijd
Datum :   za 07-07-2012 17:00 uur
Locatie :   Terrein Laakkwartier (Den Haag)
Clubs :  thuis shirtLaakkwartier - ADO Den Haag uit shirt
Uitslag :   1-9 (0-4)
Bezoekers :   2000
   
ARBITRAGE
van deze wedstrijd is nog geen arbitrage bekend.
TRAINER
Trainer :   Steijn, Maurice (38 jaar 7 Maanden 17 Dagen)
WEDSTRIJDDETAILS
Speler
   leeftijd op de
   wedstrijddag
Aantal wissel in Aantalmaal wissel uit Aantal Gele Kaart Aantal 2 x een gelekaart Aantal rode kaarten Aantal doelpunten Aantal penalties benut Aantal Eigen doelpunt
Zwart, Martijn de 21j   7m 29d 46
Zwinkels, Robert 29j   2m   3d 46
Ammi, Ahmed 31j   5m 18d 46
Beugelsdijk, Tom 21j 11m   0d 46
Horvath, Gabor 27j   0m   3d 46
Malone, Dion 23j   4m 24d 46
Omeruo, Kenneth 18j   8m 21d 46
Wormgoor, Vito 23j   7m 21d 46
Supusepa, Christian 23j   3m   5d 46
Chery, Tjaronn 24j   1m   3d 46 88
Holla, Danny 24j   6m   7d 46 85
Jansen, Kevin 20j   2m 29d 46 12
Meijers, Aaron 24j   8m   9d 46
Radosavljevic, Aleksandar 33j   2m 12d 46
Toornstra, Jens 23j   3m   3d 46 6
Visser, Kevin 23j 11m 19d 46
Duinen, Mike van 20j   8m   1d 46
Poepon, Rydell 24j 10m   9d 46 45
Tano, Kevin 19j   2m 20d 46 59
Elbers, Stanley 20j   1m 23d 46
Vicento, Charlton 21j   5m 18d 46 15
Ciftci, Nadir 20j   4m 25d 46 63 64
Tegenstander, 50
 
LEGENDA
Aantal maal in de basis Basisplaats Aantal Gele Kaart Gelekaart Aantal doelpunten Doelpunt
Aantalmaal wissel uit Wissel uit Aantal 2 x een gelekaart Dubbele gele kaart Aantal penalties benut Penalty
Aantal wissel in wissel in Aantal rode kaarten Rode kaart Aantal Eigen doelpunt Eigen doelpunt
OPSTELLING TEGENSTANDER