w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 |
2 | ADO | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
3 | EXC | 32 | 17 | 8 | 7 | 59 |
4 | CAM | 32 | 18 | 4 | 10 | 58 |
5 | DOR | 32 | 16 | 8 | 8 | 56 |
6 | GRA | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 |
7 | TEL | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
8 | EMM | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
9 | DBO | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 |
10 | RJC | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 |
11 | HEL | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 |
12 | EIN | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
13 | JAZ | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 |
14 | MVV | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 |
15 | VVV | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 |
16 | JAJ | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 |
17 | TOP | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 |
18 | JPS | 31 | 6 | 5 | 20 | 23 |
19 | JUT | 32 | 3 | 10 | 19 | 19 |
20 | VIT | 32 | 9 | 8 | 15 | 8 |
Seizoen: | 2020-2021 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 03-10-2020 20:00 uur |
Locatie : | De Koel (Venlo) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 1-2 (1-1) |
Bezoekers : | 0 |
Scheidsrechter : | Nijhuis, Bas (43 jaar 8 Maanden 21 Dagen) |
Grensrechters : | Ven, Rob van de | Frijn, Don |
Vierdeman : | Bos, Alex |
Var & ass-VAR : | Graaf, Edwin van de | Ozinga, Frans |
Trainer : | Rankovic, Aleksandar (42 jaar 1 Maanden 2 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Koopmans, Luuk | 26j 10m 15d | ||||||||
Bijen, Peet | 25j 8m 5d | ||||||||
Ewijk, Milan van | 20j 0m 25d | 52 | |||||||
Faye, Lassana | 22j 3m 18d | ||||||||
Pinas, Shaquille | 22j 6m 14d | 3 | |||||||
Boer, Kees de | 20j 4m 20d | ||||||||
Bourard, Samy | 24j 2m 23d | 63 | |||||||
Elmkies, Ilya | 20j 6m 23d | 63 | |||||||
Philipp, David | 20j 5m 23d | 80 | 90 | ||||||
Rigo, Dante | 21j 9m 22d | ||||||||
Arweiler, Jonas | 23j 5m 23d | 74 | |||||||
Besuijen, Vicente | 19j 5m 23d | ||||||||
Catic, Amar | 21j 8m 12d | 80 | |||||||
Kramer, Michiel | 31j 10m 0d | 74 | |||||||
Tegenstander, | 4 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |