w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 34 | 24 | 4 | 6 | 76 |
2 | EXC | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
3 | ADO | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
4 | DOR | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 |
5 | CAM | 35 | 19 | 5 | 11 | 62 |
6 | GRA | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
7 | TEL | 35 | 15 | 10 | 10 | 55 |
8 | EMM | 35 | 16 | 5 | 14 | 53 |
9 | DBO | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 |
10 | RJC | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
11 | HEL | 35 | 12 | 10 | 13 | 46 |
12 | JAZ | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
13 | EIN | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 |
14 | VVV | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 |
15 | MVV | 35 | 9 | 10 | 16 | 37 |
16 | JAJ | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 |
17 | TOP | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
18 | JPS | 34 | 7 | 6 | 21 | 27 |
19 | JUT | 35 | 3 | 11 | 21 | 20 |
20 | VIT | 34 | 9 | 9 | 16 | 9 |
Seizoen: | 2018-2019 |
Type wedstrijd : | Competitie |
Datum : | za 01-09-2018 19:45 uur |
Locatie : | Woudenstein (Rotterdam) |
Clubs : | ![]() ![]() |
Uitslag : | 2-4 (0-2) |
Bezoekers : | 3940 |
Scheidsrechter : | Blom, Kevin (44 jaar 6 Maanden 11 Dagen) |
Grensrechters : | Schaap, Charl | Langkamp, Patrick |
Vierdeman : | Perez, Martin |
Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
Stevens, Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet, Schouten, Koolwijk, Messaoud (46. Mahmudov), Anderson (80, Edwards), Ómarsson (88, Hadouir), Bruins |
Trainer : | Groenendijk, Alfons (54 jaar 3 Maanden 15 Dagen) |
Speler | leeftijd op de |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Groothuizen, Indy | 22j 1m 10d | ||||||||
Beugelsdijk, Tom | 28j 0m 25d | ||||||||
Kuipers, Nick | 25j 10m 24d | 90 | |||||||
Malone, Dion | 29j 6m 19d | ||||||||
Kanon, Wilfried | 25j 1m 26d | ||||||||
Troupée, Giovanni | 20j 5m 12d | ||||||||
Khayati, Abdenasser el | 29j 6m 25d | 90 | 45 65 68 | 20 | |||||
Meijers, Aaron | 30j 10m 4d | 82 | |||||||
Becker, Sheraldo | 23j 6m 23d | ||||||||
Hooi, Elson | 26j 11m 0d | 80 | 25 | ||||||
Immers, Lex | 32j 2m 24d | 48 | |||||||
Lorenzen, Melvyn | 23j 9m 11d | 80 | |||||||
Necid, Thomas | 29j 0m 19d | ||||||||
Tegenstander, | 70 71 | ||||||||
![]() | Basisplaats | ![]() | Gelekaart | ![]() | Doelpunt |
![]() | Wissel uit | ![]() | Dubbele gele kaart | ![]() | Penalty |
![]() | wissel in | ![]() | Rode kaart | ![]() | Eigen doelpunt |