w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOL | 23 | 15 | 4 | 4 | 49 |
2 | EXC | 23 | 14 | 5 | 4 | 47 |
3 | DOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 |
4 | DBO | 23 | 11 | 6 | 6 | 39 |
5 | CAM | 23 | 12 | 2 | 9 | 38 |
6 | GRA | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 |
7 | RJC | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 |
8 | ADO | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 |
9 | HEL | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 |
10 | EMM | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 |
11 | TEL | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 |
12 | EIN | 23 | 9 | 5 | 9 | 32 |
13 | MVV | 23 | 6 | 8 | 9 | 26 |
14 | JAZ | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
15 | VVV | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 |
16 | TOP | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 |
17 | JAJ | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 |
18 | JPS | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 |
19 | JUT | 23 | 2 | 7 | 14 | 13 |
20 | VIT | 23 | 4 | 7 | 12 | -8 |
ELFTALFOTO 1989-1990 | ||||
---|---|---|---|---|
<─ 1988-1989 | 1990-1991 ─> |
Co Adriaanse, Rene Notten, Max de Jong, Rene Stam, Leo de Boer, Rik Tjin-Asjoe
Edwin Purvis, Loek van Driel, Raymond Rijntjes, Wilco van Buuren, Marco Gentile, Michel Adam, Marco van Alphen, Albert van Oosten, Peter Wubben, Bram Rontberg Leo schelvis, Edwin Post, Cor Lems, Edwin Grunholz, Danny Hoekman, Harry van der Laan, Frans Danen Heini Otto | ||
klik hier voor de seizoenoverzicht | ||
(C) ADOfans Media Productions 2006 - 2025 |
---|