w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEL | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
2 | DBO | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 |
3 | EXC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
4 | GRA | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
5 | VOL | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
6 | DOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
7 | TEL | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
8 | EMM | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
9 | CAM | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
10 | RJC | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
11 | ADO | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
12 | EIN | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
13 | JPS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
14 | JAZ | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
15 | JAJ | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 |
16 | TOP | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
17 | MVV | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 |
18 | VVV | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
19 | VIT | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 |
20 | JUT | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
1972-1973 | com | zo 11-02-1973 |
FC Den Haag |
- |
Haarlem, (H)FC |
3-0 (2-0) | |
1973-1974 | com | zo 07-04-1974 |
AZ67 |
- |
FC Den Haag |
1-1 (1-1) | |
1974-1975 | com | zo 23-02-1975 |
FC Den Haag |
- |
FC Twente |
1-3 (1-1) | |
1975-1976 | com | zo 26-10-1975 |
De Graafschap |
- |
FC Den Haag |
2-2 (0-2) | |
1975-1976 | com | zo 21-12-1975 |
NEC Nijmegen |
- |
FC Den Haag |
2-1 (1-0) | |
1975-1976 | com | zo 21-12-1975 |
NEC Nijmegen |
- |
FC Den Haag |
2-1 (1-0) | |
1975-1976 | com | za 29-05-1976 |
FC Den Haag |
- |
NEC Nijmegen |
2-1 (1-1) | |
1976-1977 | com | zo 03-10-1976 |
FC Den Haag |
- |
FC Utrecht |
0-3 (0-1) | |
1976-1977 | com | zo 13-03-1977 |
FC Utrecht |
- |
FC Den Haag |
5-1 (3-0) |