w | g | v | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXC | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
2 | VOL | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
3 | EMM | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
4 | HEL | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 | GRA | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 |
6 | DOR | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
7 | DBO | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
8 | CAM | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 |
9 | RJC | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
10 | ADO | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
11 | TEL | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
12 | EIN | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
13 | JAZ | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
14 | JPS | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 |
15 | TOP | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
16 | MVV | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 |
17 | JAJ | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
18 | VVV | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
19 | JUT | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
20 | VIT | 15 | 2 | 6 | 7 | 6 |
Seizoen | Type | Datum | Teams | Eindstand | Stats | ||
2000-2001 | com | za 14-04-2001 |
Heracles Almelo |
- |
ADO Den Haag |
0-0 (0-0) | |
2002-2003 | com | vr 13-09-2002 |
Fortuna Sittard |
- |
ADO Den Haag |
1-1 (1-0) | |
2003-2004 | com | vr 31-10-2003 |
Roda JC |
- |
ADO Den Haag |
5-1 (2-1) | |
2003-2004 | com | vr 31-10-2003 |
Roda JC |
- |
ADO Den Haag |
5-1 (2-1) | |
2003-2004 | com | za 06-03-2004 |
ADO Den Haag |
- |
AZ Alkmaar |
2-3 (1-1) | |
2005-2006 | com | zo 09-04-2006 |
FC Twente |
- |
ADO Den Haag |
2-0 (0-0) | |
2007-2008 | com | vr 19-10-2007 |
ADO Den Haag |
- |
Fortuna Sittard |
3-0 (1-0) |